Geschiedenis Top 3's Tour de France
Op deze pagina kun je terugblikken op de renners die het podium behaalde in het jaar naar keuze. Zowel de gele, groene, bolletjestrui en de witte trui van de Tour zijn terug te vinden. Van de allereerste editie in 1903 tot heden.
Tourwinnaars gele trui
In deze tabel vind je alle winnaars van de Tour de France terug. Daarnaast hebben we voor elk jaar ook de rest van het podium erbij gezet. Opzoek naar een specifieke naam of jaartal? Gebruik dan zeker onze zoekfunctie!
Jaar | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|
2022 | Jonas Vingegaard | Tadej Pogačar | Geraint Thomas |
2021 | Tadej Pogačar | Jonas Vingegaard | Richard Carapaz |
2020 | Tadej Pogačar | Primož Roglič | Richie Porte |
2019 | Egan Bernal | Geraint Thomas | Steven Kruijswijk |
2018 | Geraint Thomas | Tom Dumoulin | Chris Froome |
2017 | Chris Froome | Rigoberto Urán | Romain Bardet |
2016 | Chris Froome | Romain Bardet | Nairo Quintana |
2015 | Chris Froome | Nairo Quintana | Alejandro Valverde |
2014 | Vincenzo Nibali | Jean-Christophe Péraud | Thibaut Pinot |
2013 | Chris Froome | Nairo Quintana | Joaquim Rodríguez |
2012 | Bradley Wiggins | Chris Froome | Vincenzo Nibali |
2011 | Cadel Evans | Andy Schleck | Fränk Schleck |
2010 | Alberto Contador* | Samuel Sanchez | Jurgen Van Den Broeck |
2009 | Alberto Contador* | Andy Schleck | Lance Armstrong* |
2008 | Carlos Sastre | Cadel Evans | Bernhard Kohl* |
2007 | Alberto Contador | Cadel Evans | Levi Leipheimer* |
2006 | Floyd Landis* | Andreas Klöden | Carlos Sastre |
2005 | Lance Armstrong | Ivan Basso | Jan Ullrich* |
2004 | Lance Armstrong | Andreas Klöden | Ivan Basso |
2003 | Lance Armstrong | Jan Ullrich | Alexandre Vinokourov |
2002 | Lance Armstrong | Joseba Beloki | Raimondas Rumšas |
2001 | Lance Armstrong | Jan Ullrich | Joseba Beloki |
2000 | Lance Armstrong | Jan Ullrich | Joseba Beloki |
1999 | Lance Armstrong | Alex Zülle | Fernando Escartín |
1998 | Marco Pantani | Jan Ullrich | Bobby Julich |
1997 | Jan Ullrich | Richard Virenque | Marco Pantani |
1996 | Bjarne Riis | Jan Ullrich | Richard Virenque |
1995 | Miguel Indurain | Alex Zülle | Bjarne Riis |
1994 | Miguel Indurain | Piotr Ugrumov | Marco Pantani |
1993 | Miguel Indurain | Tony Rominger | Zenon Jaskuła |
1992 | Miguel Indurain | Claudio Chiappucci | Gianni Bugno |
1991 | Miguel Indurain | Gianni Bugno | Claudio Chiappucci |
1990 | LEMOND Greg | CHIAPPUCCI Claudio | BREUKINK Erik |
1989 | LEMOND Greg | FIGNON Laurent | DELGADO Pedro |
1988 | DELGADO Pedro | ROOKS Steven | PARRA Fabio Enrique |
1987 | ROCHE Stephen | DELGADO Pedro | BERNARD Jean-François |
1986 | LEMOND Greg | HINAULT Bernard | ZIMMERMANN Urs |
1985 | HINAULT Bernard | LEMOND Greg | ROCHE Stephen |
1984 | FIGNON Laurent | HINAULT Bernard | LEMOND Greg |
1983 | FIGNON Laurent | ARROYO Angel | WINNEN Peter |
1982 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop | VAN DER VELDE Johan |
1981 | HINAULT Bernard | VAN IMPE Lucien | ALBAN Robert |
1980 | ZOETEMELK Joop | KUIPER Hennie | MARTIN Raymond |
1979 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop | AGOSTINHO Joaquim |
1978 | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop | AGOSTINHO Joaquim |
1977 | THÉVENET Bernard | KUIPER Hennie | VAN IMPE Lucien |
1976 | VAN IMPE Lucien | ZOETEMELK Joop | POULIDOR Raymond |
1975 | THÉVENET Bernard | MERCKX Eddy | VAN IMPE Lucien |
1974 | MERCKX Eddy | POULIDOR Raymond | LÓPEZ Vicente |
1973 | OCAÑA Luis | THÉVENET Bernard | FUENTE José Manuel |
1972 | MERCKX Eddy | GIMONDI Felice | POULIDOR Raymond |
1971 | MERCKX Eddy | ZOETEMELK Joop | VAN IMPE Lucien |
1970 | MERCKX Eddy | ZOETEMELK Joop | PETTERSSON Gösta |
1969 | MERCKX Eddy | PINGEON Roger | POULIDOR Raymond |
1968 | JANSSEN Jan | VAN SPRINGEL Herman | BRACKE Ferdinand |
1967 | PINGEON Roger | JIMÉNEZ Julio | BALMAMION Franco |
1966 | AIMAR Lucien | JANSSEN Jan | POULIDOR Raymond |
1965 | GIMONDI Felice | POULIDOR Raymond | MOTTA Gianni |
1964 | ANQUETIL Jacques | POULIDOR Raymond | BAHAMONTES Federico |
1963 | ANQUETIL Jacques | BAHAMONTES Federico | PÉREZ FRANCÉS José |
1962 | ANQUETIL Jacques | PLANCKAERT Joseph | POULIDOR Raymond |
1961 | ANQUETIL Jacques | CARLESI Guido | GAUL Charly |
1960 | NENCINI Gastone | BATTISTINI Graziano | ADRIAENSENS Jan |
1959 | BAHAMONTES Federico | ANGLADE Henry | ANQUETIL Jacques |
1958 | GAUL Charly | FAVERO Vito | GEMINIANI Raphaël |
1957 | ANQUETIL Jacques | JANSSENS Marcel | CHRISTIAN Adolf |
1956 | WALKOWIAK Roger | BAUVIN Gilbert | ADRIAENSENS Jan |
1955 | BOBET Louison | BRANKART Jean | GAUL Charly |
1954 | BOBET Louison | KÜBLER Ferdinand | SCHÄR Fritz |
1953 | BOBET Louison | MALLÉJAC Jean | ASTRUA Giancarlo |
1952 | COPPI Fausto | OCKERS Stan | RUIZ Bernardo |
1951 | KOBLET Hugo | GEMINIANI Raphaël | LAZARIDÈS Lucien |
1950 | KÜBLER Ferdinand | OCKERS Stan | BOBET Louison |
1949 | COPPI Fausto | BARTALI Gino | MARINELLI Jacques |
1948 | BARTALI Gino | SCHOTTE Briek | LAPÉBIE Guy |
1947 | ROBIC Jean | FACHLEITNER Édouard | BRAMBILLA Pierre |
1946 | WWII | WWII | WWII |
1945 | WWII | WWII | WWII |
1944 | WWII | WWII | WWII |
1943 | WWII | WWII | WWII |
1942 | WWII | WWII | WWII |
1941 | WWII | WWII | WWII |
1940 | WWII | WWII | WWII |
1939 | MAES Sylvere | VIETTO René | VLAEMYNCK Lucien |
1938 | BARTALI Gino | VERVAECKE Félicien | COSSON Victor |
1937 | LAPÉBIE Roger | VICINI Mario | AMBERG Leo |
1936 | MAES Sylvere | MAGNE Antonin | VERVAECKE Félicien |
1935 | MAES Romain | MORELLI Ambrogio | VERVAECKE Félicien |
1934 | MAGNE Antonin | MARTANO Giuseppe | LAPÉBIE Roger |
1933 | SPEICHER Georges | GUERRA Learco | MARTANO Giuseppe |
1932 | LEDUCQ André | STÖPEL Kurt | CAMUSSO Francesco |
1931 | MAGNE Antonin | DEMUYSERE Joseph | PESENTI Antonio |
1930 | LEDUCQ André | GUERRA Learco | MAGNE Antonin |
1929 | DE WAELE Maurice | PANCERA Giuseppe | DEMUYSERE Joseph |
1928 | FRANTZ Nicolas | LEDUCQ André | DE WAELE Maurice |
1927 | FRANTZ Nicolas | DE WAELE Maurice | VERVAECKE Julien |
1926 | BUYSSE Lucien | FRANTZ Nicolas | AIMO Bartolomeo |
1925 | BOTTECCHIA Ottavio | BUYSSE Lucien | AIMO Bartolomeo |
1924 | BOTTECCHIA Ottavio | FRANTZ Nicolas | BUYSSE Lucien |
1923 | PÉLISSIER Henri | BOTTECCHIA Ottavio | BELLENGER Romain |
1922 | LAMBOT Firmin | ALAVOINE Jean | SELLIER Felix |
1921 | SCIEUR Léon | HEUSGHEM Hector | BARTHÉLÉMY Honoré |
1920 | THYS Philippe | HEUSGHEM Hector | LAMBOT Firmin |
1919 | LAMBOT Firmin | ALAVOINE Jean | CHRISTOPHE Eugène |
1918 | WWI | WWI | WWI |
1917 | WWI | WWI | WWI |
1916 | WWI | WWI | WWI |
1915 | WWI | WWI | WWI |
1914 | THYS Philippe | PÉLISSIER Henri | ALAVOINE Jean |
1913 | THYS Philippe | GARRIGOU Gustave | BUYSSE Marcel |
1912 | DEFRAEYE Odiel | CHRISTOPHE Eugène | GARRIGOU Gustave |
1911 | GARRIGOU Gustave | DUBOC Paul | GEORGET Émile |
1910 | LAPIZE Octave | FABER François | GARRIGOU Gustave |
1909 | FABER François | GARRIGOU Gustave | ALAVOINE Jean |
1908 | PETIT-BRETON Lucien | FABER François | PASSERIEU Georges |
1907 | PETIT-BRETON Lucien | GARRIGOU Gustave | GEORGET Émile |
1906 | POTTIER René | PASSERIEU Georges | TROUSSELIER Louis |
1905 | TROUSSELIER Louis | AUCOUTURIER Hippolyte | DORTIGNACQ Jean-Baptiste |
1904 | GARIN Maurice* | CORNET Henri* | POTHIER Lucien* |
1903 | GARIN Maurice | POTHIER Lucien | AUGEREAU Fernand |
Geschiedenis winnaars groene trui Tour de France
Het klassement van de groene trui is gestart in 1953. In deze tabel vind je alle winnaars van groene trui in de Tour de France sinds toen terug. Daarnaast hebben we voor elk jaar ook de rest van het podium erbij gezet. Dit is de trui voor de renner met het meeste sprinters punten.
Jaar | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|
2022 | VAN AERT Wout | PHILIPSEN Jasper | POGAČAR Tadej |
2021 | CAVENDISH Mark | MATTHEWS Michael | COLBRELLI Sonny |
2020 | BENNETT Sam | SAGAN Peter | TRENTIN Matteo |
2019 | SAGAN Peter | EWAN Caleb | VIVIANI Elia |
2018 | SAGAN Peter | KRISTOFF Alexander | DÉMARE Arnaud |
2017 | MATTHEWS Michael | GREIPEL André | BOASSON HAGEN Edvald |
2016 | SAGAN Peter | KITTEL Marcel | MATTHEWS Michael |
2015 | SAGAN Peter | GREIPEL André | DEGENKOLB John |
2014 | SAGAN Peter | KRISTOFF Alexander | COQUARD Bryan |
2013 | SAGAN Peter | CAVENDISH Mark | GREIPEL André |
2012 | SAGAN Peter | GREIPEL André | GOSS Matthew |
2011 | CAVENDISH Mark | ROJAS José Joaquín | GILBERT Philippe |
2010 | PETACCHI Alessandro | CAVENDISH Mark | HUSHOVD Thor |
2009 | HUSHOVD Thor | CAVENDISH Mark | CIOLEK Gerald |
2008 | FREIRE Óscar | HUSHOVD Thor | ZABEL Erik |
2007 | BOONEN Tom | HUNTER Robert | ZABEL Erik |
2006 | MCEWEN Robbie | ZABEL Erik | HUSHOVD Thor |
2005 | HUSHOVD Thor | O'GRADY Stuart | MCEWEN Robbie |
2004 | MCEWEN Robbie | HUSHOVD Thor | ZABEL Erik |
2003 | COOKE Baden | MCEWEN Robbie | ZABEL Erik |
2002 | MCEWEN Robbie | ZABEL Erik | O'GRADY Stuart |
2001 | ZABEL Erik | O'GRADY Stuart | NAZON Damien |
2000 | ZABEL Erik | MCEWEN Robbie | VAINŠTEINS Romāns |
1999 | ZABEL Erik | O'GRADY Stuart | CAPELLE Christophe |
1998 | ZABEL Erik | O'GRADY Stuart | STEELS Tom |
1997 | ZABEL Erik | MONCASSIN Frédéric | TRAVERSONI Mario |
1996 | ZABEL Erik | MONCASSIN Frédéric | BALDATO Fabio |
1995 | JALABERT Laurent | ABDUZHAPAROV Djamolidine | INDURAIN Miguel |
1994 | ABDUZHAPAROV Djamolidine | MARTINELLO Silvio | SVORADA Ján |
1993 | ABDUZHAPAROV Djamolidine | SCIANDRI Maximilian | MUSEEUW Johan |
1992 | JALABERT Laurent | MUSEEUW Johan | CHIAPPUCCI Claudio |
1991 | ABDUZHAPAROV Djamolidine | JALABERT Laurent | LUDWIG Olaf |
1990 | LUDWIG Olaf | MUSEEUW Johan | BREUKINK Erik |
1989 | KELLY Sean | DE WILDE Etienne | ROOKS Steven |
1988 | PLANCKAERT Eddy | PHINNEY Davis | KELLY Sean |
1987 | VAN POPPEL Jean-Paul | ROCHE Stephen | DELGADO Pedro |
1986 | VANDERAERDEN Eric | LIECKENS Jozef | HINAULT Bernard |
1985 | KELLY Sean | LEMOND Greg | ROCHE Stephen |
1984 | HOSTE Frank | KELLY Sean | VANDERAERDEN Eric |
1983 | KELLY Sean | PIRARD Frits | FIGNON Laurent |
1982 | KELLY Sean | HINAULT Bernard | ANDERSON Phil |
1981 | MAERTENS Freddy | TACKAERT William | HINAULT Bernard |
1980 | PEVENAGE Rudy | KELLY Sean | PEETERS Ludo |
1979 | HINAULT Bernard | THURAU Dietrich | ZOETEMELK Joop |
1978 | MAERTENS Freddy | ESCLASSAN Jacques | HINAULT Bernard |
1977 | ESCLASSAN Jacques | SANTAMBROGIO Giacinto | THURAU Dietrich |
1976 | MAERTENS Freddy | GAVAZZI Pierino | ESCLASSAN Jacques |
1975 | VAN LINDEN Rik | MERCKX Eddy | MOSER Francesco |
1974 | SERCU Patrick | MERCKX Eddy | HOBAN Barry |
1973 | VAN SPRINGEL Herman | ZOETEMELK Joop | OCAÑA Luis |
1972 | MERCKX Eddy | VAN LINDEN Rik | ZOETEMELK Joop |
1971 | MERCKX Eddy | GUIMARD Cyrille | KARSTENS Gerben |
1970 | GODEFROOT Walter | MERCKX Eddy | BASSO Marino |
1969 | MERCKX Eddy | JANSSEN Jan | WAGTMANS Rini |
1968 | BITOSSI Franco | GODEFROOT Walter | JANSSEN Jan |
1967 | JANSSEN Jan | REYBROUCK Guido | VANDENBERGHE Georges |
1966 | PLANCKAERT Willy | KARSTENS Gerben | SELS Ward |
1965 | JANSSEN Jan | REYBROUCK Guido | GIMONDI Felice |
1964 | JANSSEN Jan | SELS Ward | ALTIG Rudi |
1963 | VAN LOOY Rik | ANQUETIL Jacques | BAHAMONTES Federico |
1962 | ALTIG Rudi | DAEMS Emile | GRACZYK Jean |
1961 | DARRIGADE André | GAINCHE Jean | CARLESI Guido |
1960 | GRACZYK Jean | BATTISTINI Graziano | NENCINI Gastone |
1959 | DARRIGADE André | SAINT Gérard | ANQUETIL Jacques |
1958 | GRACZYK Jean | PLANCKAERT Joseph | DARRIGADE André |
1957 | FORESTIER Jean | VAN EST Wim | CHRISTIAN Adolf |
1956 | OCKERS Stan | PICOT Fernand | VOORTING Gerrit |
1955 | OCKERS Stan | WAGTMANS Wout | POBLET Miguel |
1954 | KÜBLER Ferdinand | OCKERS Stan | SCHÄR Fritz |
1953 | SCHÄR Fritz | MAGNI Fiorenzo | GEMINIANI Raphaël |
Geschiedenis winnaars bolletjes trui Tour de France
Het klassement van de bolletjes trui is gestart in 1933. In deze tabel vind je alle winnaars van berg trui in de Tour de France terug. Dit is de trui voor de renner met de meest behaalde punten op de top van alle bergen. Daarnaast hebben we voor elk jaar ook de rest van het podium erbij gezet.
Jaar | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|
2022 | Jonas Vingegaard | Simon Geschke | Giulio Ciccone |
2021 | Tadej Pogačar | Wout Poels | Jonas Vingegaard |
2020 | Tadej Pogačar | Richard Carapaz | Primož Roglič |
2019 | Romain Bardet | Egan Bernal | Tim Wellens |
2018 | Julian Alaphilippe | Warren Barguil | Rafał Majka |
2017 | Warren Barguil | Primož Roglič | Thomas De Gendt |
2016 | Rafał Majka | Thomas De Gendt | Jarlinson Pantano |
2015 | Chris Froome | Nairo Quintana | Romain Bardet |
2014 | Rafał Majka | Vincenzo Nibali | Joaquim Rodríguez |
2013 | Nairo Quintana | Chris Froome | Pierre Rolland |
2012 | Thomas Voeckler | Fredrik Kessiakoff | Chris Anker Sørensen |
2011 | Samuel Sánchez | Andy Schleck | Jelle Vanendert |
2010 | Anthony Charteau | Christophe Moreau | Andy Schleck |
2009 | Franco Pellizotti | Egoi Martínez | Alberto Contador |
2008 | Carlos Sastre | Fränk Schleck | Bernhard Kohl |
2007 | Juan Mauricio Soler | Alberto Contador | Yaroslav Popovych |
2006 | Michael Rasmussen | Floyd Landis | Carlos Sastre |
2005 | Michael Rasmussen | Óscar Pereiro | Lance Armstrong |
2004 | Richard Virenque | Lance Armstrong | Michael Rasmussen |
2003 | Richard Virenque | Laurent Dufaux | Lance Armstrong |
2002 | Laurent Jalabert | Mario Aerts | Santiago Botero |
2001 | Laurent Jalabert | Jan Ullrich | Laurent Roux |
2000 | Santiago Botero | Javier Otxoa | Richard Virenque |
1999 | Richard Virenque | Alberto Elli | Mariano Piccoli |
1998 | Christophe Rinero | Marco Pantani | Alberto Elli |
1997 | Richard Virenque | Jan Ullrich | Francesco Casagrande |
1996 | Richard Virenque | Bjarne Riis | Laurent Dufaux |
1995 | Richard Virenque | Claudio Chiappucci | Alex Zülle |
1994 | Richard Virenque | Marco Pantani | Piotr Ugrumov |
1993 | Tony Rominger | Claudio Chiappucci | Oliverio Rincón |
1992 | Claudio Chiappucci | Richard Virenque | Franco Chioccioli |
1991 | Claudio Chiappucci | Thierry Claveyrolat | Luc Leblanc |
1990 | Thierry Claveyrolat | Claudio Chiappucci | Roberto Conti |
1989 | Gert-Jan Theunisse | Pedro Delgado | Steven Rooks |
1988 | Steven Rooks | Gert-Jan Theunisse | Pedro Delgado |
1987 | HERRERA Luis Alberto | FUERTE Anselmo | ALCALÁ Raúl |
1986 | HINAULT Bernard | HERRERA Luis Alberto | LEMOND Greg |
1985 | HERRERA Luis Alberto | DELGADO Pedro | MILLAR Robert |
1984 | MILLAR Robert | FIGNON Laurent | ARROYO Angel |
1983 | VAN IMPE Lucien | JIMÉNEZ José Patrocinio | MILLAR Robert |
1982 | VALLET Bernard | BERNAUDEAU Jean-René | BREU Beat |
1981 | VAN IMPE Lucien | HINAULT Bernard | BERNAUDEAU Jean-René |
1980 | MARTIN Raymond | LOOS Ludo | PEETERS Ludo |
1979 | BATTAGLIN Giovanni | HINAULT Bernard | MARTÍNEZ Mariano |
1978 | MARTÍNEZ Mariano | HINAULT Bernard | ZOETEMELK Joop |
1977 | VAN IMPE Lucien | KUIPER Hennie | TORRES Pedro |
1976 | BELLINI Giancarlo | VAN IMPE Lucien | ZOETEMELK Joop |
1975 | VAN IMPE Lucien | MERCKX Eddy | ZOETEMELK Joop |
1974 | PERURENA Domingo | MERCKX Eddy | ABILLEIRA José Luis |
1973 | TORRES Pedro | FUENTE José Manuel | OCAÑA Luis |
1972 | VAN IMPE Lucien | MERCKX Eddy | AGOSTINHO Joaquim |
1971 | VAN IMPE Lucien | ZOETEMELK Joop | MERCKX Eddy |
1970 | MERCKX Eddy | GANDARIAS Andrés | VAN DEN BOSSCHE Martin |
1969 | MERCKX Eddy | PINGEON Roger | GALERA Joaquín |
1968 | GONZÁLEZ Aurelio | BITOSSI Franco | JIMÉNEZ Julio |
1967 | JIMÉNEZ Julio | BALMAMION Franco | POULIDOR Raymond |
1966 | JIMÉNEZ Julio | GALERA Joaquín | GONZÁLEZ Aurelio |
1965 | JIMÉNEZ Julio | BRANDS Frans | GALERA Joaquín |
1964 | BAHAMONTES Federico | JIMÉNEZ Julio | POULIDOR Raymond |
1963 | BAHAMONTES Federico | POULIDOR Raymond | IGNOLIN Guy |
1962 | BAHAMONTES Federico | MASSIGNAN Imerio | POULIDOR Raymond |
1961 | MASSIGNAN Imerio | GAUL Charly | JUNKERMANN Hans |
1960 | MASSIGNAN Imerio | ROHRBACH Marcel | BATTISTINI Graziano |
1959 | BAHAMONTES Federico | GAUL Charly | SAINT Gérard |
1958 | Federico Bahamontes | Charly Gaul | Gianni Ferlenghi |
1957 | Gastone Nencini | Louis Bergaud | Marcel Janssens |
1956 | Charly Gaul | Federico Bahamontes | Valentin Huot |
1955 | Charly Gaul | Louison Bobet | Jean Brankart |
1954 | Federico Bahamontes | Louison Bobet | Richard Van Genechten |
1953 | Jesús Loroño | Louison Bobet | Joseph Mirando |
1952 | Fausto Coppi | Antonio Gelabert | Jean Robic |
1951 | Raphaël Geminiani | Gino Bartali | Fausto Coppi |
1950 | Louison Bobet | Stan Ockers | Jean Robic |
1949 | Fausto Coppi | Gino Bartali | Jean Robic |
1948 | Gino Bartali | Apo Lazaridès | Jean Robic |
1947 | Pierre Brambilla | Apo Lazaridès | Jean Robic |
1946 | WWII | WWII | WWII |
1945 | WWII | WWII | WWII |
1944 | WWII | WWII | WWII |
1943 | WWII | WWII | WWII |
1942 | WWII | WWII | WWII |
1941 | WWII | WWII | WWII |
1940 | WWII | WWII | WWII |
1939 | Sylvere Maes | Edward Vissers | Albert Ritserfeldt |
1938 | Gino Bartali | Félicien Vervaecke | Edward Vissers |
1937 | Félicien Vervaecke | Mario Vicini | Sylvere Maes |
1936 | Julián Berrendero | Sylvere Maes | Federico Ezquerra |
1935 | Félicien Vervaecke | Sylvere Maes | Gabriel Ruozzi |
1934 | René Vietto | Vicente Trueba | Giuseppe Martano |
1933 | Vicente Trueba | Antonin Magne | Giuseppe Martano |
1932 | |||
1931 | |||
1930 | |||
1929 | |||
1928 | |||
1927 | |||
1926 | |||
1925 | |||
1924 | |||
1923 | |||
1922 | |||
1921 | |||
1920 | |||
1919 | |||
1918 | |||
1917 | |||
1916 | |||
1915 | |||
1914 | |||
1913 | |||
1912 | |||
1911 | |||
1910 | |||
1909 | |||
1908 | |||
1907 | |||
1906 | |||
1905 | |||
1904 | |||
1903 |
Geschiedenis winnaars witte trui Tour de France
Het klassement van de groene trui is gestart in 1975. In deze tabel vind je alle winnaars van witte trui in de Tour de France sinds toen terug. Daarnaast hebben we voor elk jaar ook de rest van het podium erbij gezet. De witte trui is voor de beste klassementsrenner onder de 25 jaar.
Jaar | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|
2022 | POGAČAR Tadej | PIDCOCK Thomas | MCNULTY Brandon |
2021 | POGAČAR Tadej | VINGEGAARD Jonas | GAUDU David |
2020 | POGAČAR Tadej | MAS Enric | MADOUAS Valentin |
2019 | BERNAL Egan | GAUDU David | MAS Enric |
2018 | LATOUR Pierre | BERNAL Egan | MARTIN Guillaume |
2017 | YATES Simon | MEINTJES Louis | BUCHMANN Emanuel |
2016 | YATES Adam | MEINTJES Louis | BUCHMANN Emanuel |
2015 | QUINTANA Nairo | BARDET Romain | BARGUIL Warren |
2014 | PINOT Thibaut | BARDET Romain | KWIATKOWSKI Michał |
2013 | QUINTANA Nairo | TALANSKY Andrew | KWIATKOWSKI Michał |
2012 | VAN GARDEREN Tejay | PINOT Thibaut | KRUIJSWIJK Steven |
2011 | ROLLAND Pierre | TAARAMÄE Rein | COPPEL Jérôme |
2010 | SCHLECK Andy | GESINK Robert | KREUZIGER Roman |
2009 | SCHLECK Andy | NIBALI Vincenzo | KREUZIGER Roman |
2008 | SCHLECK Andy | KREUZIGER Roman | NIBALI Vincenzo |
2007 | CONTADOR Alberto | SOLER Juan Mauricio | TXURRUKA Amets |
2006 | CUNEGO Damiano | FOTHEN Markus | SPRICK Matthieu |
2005 | POPOVYCH Yaroslav | KASHECHKIN Andrey | CONTADOR Alberto |
2004 | KARPETS Vladimir | CASAR Sandy | VOECKLER Thomas |
2003 | MENCHOV Denis | ASTARLOZA Mikel | MERCADO Juan Miguel |
2002 | BASSO Ivan | VOGONDY Nicolas | BRANDT Christophe |
2001 | SEVILLA Óscar | MANCEBO Francisco | JAKSCHE Jörg |
2000 | MANCEBO Francisco | TRENTIN Guido | NIERMANN Grischa |
1999 | SALMON Benoît | AERTS Mario | GARCÍA Francisco Tomás |
1998 | ULLRICH Jan | RINERO Christophe | DI GRANDE Giuseppe |
1997 | ULLRICH Jan | LUTTENBERGER Peter | BOOGERD Michael |
1996 | ULLRICH Jan | LUTTENBERGER Peter | FERNÁNDEZ GINÉS Manuel |
1995 | PANTANI Marco | HAMBURGER Bo | ZBERG Beat |
1994 | PANTANI Marco | VIRENQUE Richard | HAMBURGER Bo |
1993 | MARTÍN Antonio | RINCÓN Oliverio | VIRENQUE Richard |
1992 | BOUWMANS Eddy | VIRENQUE Richard | VAN DE LAER Jim |
1991 | MEJIA Alvaro | DE VRIES Gerrit | KRIEGER Dominik |
1990 | DELION Gilles | LINO Pascal | KONYCHEV Dmitri |
1989 | PHILIPOT Fabrice | PALACIO William | RUE Gerard |
1988 | BREUKINK Erik | ALCALÁ Raúl | KUUM Jaanus |
1987 | ALCALÁ Raúl | BREUKINK Erik | SANDERS Gilles |
1986 | HAMPSTEN Andrew | PENSEC Ronan | BERNARD Jean-François |
1985 | PARRA Fabio Enrique | CHOZAS Eduardo | BAUER Steve |
1984 | LEMOND Greg | MUÑOZ Pedro | RÜTTIMANN Niki |
1983 | FIGNON Laurent | ARROYO Angel | ROCHE Stephen |
1982 | ANDERSON Phil | ANDERSEN Kim | MADIOT Marc |
1981 | WINNEN Peter | CRIQUIELION Claude | ANDERSON Phil |
1980 | VAN DER VELDE Johan | CRIQUIELION Claude | PLUMMER Daniel |
1979 | BERNAUDEAU Jean-René | CRIQUIELION Claude | VAN DER VELDE Johan |
1978 | LUBBERDING Henk | NILSSON Sven-Åke | BITTINGER René |
1977 | THURAU Dietrich | MESLET Alain | VILLEMIANE Pierre-Raymond |
1976 | MARTINEZ Enrique | MESLET Alain | PRONK Bert |
1975 | MOSER Francesco | ROMERO André | TALBOURDET Georges |
1974 | |||
1973 | |||
1972 | |||
1971 | |||
1970 | |||
1969 | |||
1968 | |||
1967 | |||
1966 | |||
1965 | |||
1964 | |||
1963 | |||
1962 | |||
1961 | |||
1960 | |||
1959 | |||
1958 | |||
1957 | |||
1956 | |||
1955 | |||
1954 | |||
1953 | |||
1952 | |||
1951 | |||
1950 | |||
1949 | |||
1948 | |||
1947 | |||
1946 | |||
1945 | |||
1944 | |||
1943 | |||
1942 | |||
1941 | |||
1940 | |||
1939 | |||
1938 | |||
1937 | |||
1936 | |||
1935 | |||
1934 | |||
1933 | |||
1932 | |||
1931 | |||
1930 | |||
1929 | |||
1928 | |||
1927 | |||
1926 | |||
1925 | |||
1924 | |||
1923 | |||
1922 | |||
1921 | |||
1920 | |||
1919 | |||
1918 | |||
1917 | |||
1916 | |||
1915 | |||
1914 | |||
1913 | |||
1912 | |||
1911 | |||
1910 | |||
1909 | |||
1908 | |||
1907 | |||
1906 | |||
1905 | |||
1904 | |||
1903 |